№ | Дата | Название | Рейтинг коэф. | Участники | Дисциплина (пирамида) | Длитель ность | Место проведения | 1 | 23-24.01.10* | Кубки областей (1 этап) | 0,5 | мужчины женщины | комбинированная свободная | 2 | по регионам | 2 | 27-31.01.10 | Кубок Украинского производителя (1 этап) памяти Ю.В. Исаева | 0,8 | мужчины женщины | комбинированная свободная | 5 | Днепропетровск | 3 | 06-07.02.10* | Чемпионаты областей | 0,6 | мужчины женщины | комбинированная комбинированная | 2 | по регионам | 4 | 12-15.02.10 | Кубок Надежды (1 этап) | 0,8 | юниоры, юноши девушки | свободная свободная | 4 | Кременчуг
| 5 | 15-19.02.10 | Чемпионат Украины (версия ФБСУ) | 1,0 | мужчины женщины | комбинированная комбинированная | 5 | Кременчуг
| 6 | 03-05.03.10 | Весенние Цветы | 1,2 | женщины | свободная | 3 | Днепропетровск
| 7 | 13-16.03.10 | Кубок памяти Степанова | 0,7 | мужчины | свободная | 4 | Кривой Рог
| 8 | 27-28.03.10 | Кубки областей (2 этап) | 0,5 | мужчины женщины | комбинированная свободная | 2 | по регионам | 9 | 01-04.04.10 | BAGRIS OPEN V | нет | мужчины | свободная | 4 | Кишинёв Молдова | 10 | 07-10.04.10 | Кубок Надежды (2 этап) | 0,8 | юниоры юноши,девушки | динамичная свободная | 4 | Николаев
| 11 | 15-18.04.10 | Кубок Украинского производителя (2 этап) памяти Н.Цыбульского | 0,8 | мужчины женщины | комбинированная свободная | 4 | Одесса
| 12 | 24-25.04.10* | Чемпионаты областей среди ветеранов | нет | мужчины | комбинированная | 2 | по регионам
| 13 | 12-15.05.10 | Чемпионат Украины среди ветеранов (версия ФБСУ) | нет | мужчины | комбинированная | 3 | Кривой Рог
| 14 | 15-16.05.10* | Чемпионаты областей | 0,6 | мужчины | классическая | 2 | по регионам
| 15 | 15-16.05.10* | Чемпионаты областей | 0,6 | юниоры, юноши девушки | свободная | 2 | по регионам | 16 | 20-23.05.10 | Чемпионат Украины (версия ФБСУ) | 1,0 | юниоры, юноши девушки | свободная | 4 | Днепропетровск | 17 | 27-30.05.10 | Чемпионат Украины (версия ФБСУ) | 1,0 | мужчины | классическая | 4 | Никополь | 18 | 12-13.06.10* | Командные чемпионаты областей (3х3) | нет | мужчины женщины | свободная свободная | 2 | по регионам | 19 | ПЕРЕНОС !!! | Командный чемпионат Украины (версия ФБСУ) (3х3) | нет | юниоры, юноши девушки | свободная свободная | 4 | по назначению | 20 | 23-27.06.10 | Командный чемпионат Украины (версия ФБСУ) (3х3) | нет | мужчины женщины | свободная свободная | 5 | Бердянск | 21 | 10-11.07.10* | Чемпионаты областей (2х2) | нет | мужчины женщины | свободная свободная | 2 | по регионам | 22 | ПЕРЕНОС !!! | Чемпионат Украины (версия ФБСУ) (2х2) | 1,0 | мужчины женщины | свободная свободная | 4 | по назначению | 23 | 07-08.08.10* | Кубки областей ко Дню Независимости Украины | 0,6 | мужчины женщины | свободная свободная | 2 | по регионам | 24 | 18-22.08.10 | Кубок Украины (версия ФБСУ) ко Дню Независимости Украины | 1,2 | мужчин женщины | свободная свободная | 5 | по назначению | 25 | 04-05.09.10* | Кубки областей (3 этап) | 0,5 | мужчины женщины | комбинированная свободная | 2 | по регионам | 26 | 16-19.09.10 | Кубок Надежды (3 этап) | 0,8 | юниоры, юноши девушки | свободная свободная | 4 | Киев | 27 | ПЕРЕНОС !!! | Кубок Украинского производителя (3 этап) | 0,8 | мужчины женщины | комбинированная свободная | 5 | Чернигов | 28 | 25-26.09.10* | Чемпионаты областей | 0,6 | мужчины женщины | динамичная динамичная | 2 | по регионам | 29 | 29.09-03.10.10 | Чемпионат Украины (версия ФБСУ) в зачет как 3-й этап кубка Украинского производителя | 1,0 | мужчины женщины | динамичная динамичная | 5 | Кременчуг | 30 | 16-17.10.10* | Чемпионаты областей | 0,6 | мужчины женщины | свободная свободная | 2 | по регионам | 31 | 19-22.10.10 | Чемпионат Украины (версия ФБСУ) | 1,0 | мужчины женщины | свободная свободная | 5 | Донецк | 32 | 06-07.11.12* | Кубки областей (4 этап) | 0,5 | мужчины женщины | комбинированная свободная | 2 | по регионам | 33 | 09-12.11.10 | Кубок Украинского производителя (4 этап) | 0,8 | мужчины женщины | комбинированная свободная | 4 | по назначению | 34 | 13-14.11.10 | Кубок Украинского производителя (Финал) | нет | мужчины женщины | комбинированная свободная | 2 | по назначению | 35 | 23-26.11.10 | Кубок Надежды (4 этап) | 0,8 | юниоры юноши,девушки | динамичная свободная | 4 | по назначению | 36 | 27-28.11.10 | Кубок "Надежды" (Финал) | нет | юниоры юноши,девушки | двоеборье свободная | 2 | по назначению | 37 | 27-28.11.10 | Матч за звание Абсолютного чемпиона Украины (версия ФБСУ) | нет | мужчины женщины | четырехборье троеборье | 2 | по назначению | 38 | 11-12.12.10* | Кубки областей (финал) | нет | мужчины женщины | комбинированная свободная | 2 | по регионам | 40 | 25-26.12.10* | Матчи за звание абсолютных чемпионов областей | нет | мужчины женщины | четырехборье троеборье | 2 | по регионам |
*- рекомендованные даты проведения чемпионатов и кубков областей для областных ячеек ФБСУ, - cрок начала соревнований указан с учетом дня приезда, - соревнования среди мужчин и женщин проводятся отдельно, - соревнования среди юниоров 1992-1994 г.р., юношей 1995 г.р. и мл., и девушек 1992 г.р. и мл. проводятся отдельно, - соревнования среди мужчин 1961-1970 г.р., 1951-1960 г.р., 1950 г.р. и старше проводятся отдельно, - четырехборье: свободная, комбинированная, динамичная и классическая пирамиды, - троеборье: свободная, комбинированная, динамичная пирамиды, - двоеборье: свободная, динамичная пирамиды.
Все соревнования проводятся по версии ФБСУ и являются открытыми. |