Федерация бильярдного спорта Украины
Стремись к лучшему! Играй с лучшими! Будь лучшим!
 
/ Новости бильярдного спорта / Рейтинг лиги любителей бильярда "Норд Вест" состоянием на 25.10.2012г.

Рейтинг лиги любителей бильярда "Норд Вест" состоянием на 25.10.2012г.

Публикуем рейтинг ЛЛБ "Норд Вест" после 8 этапов, которые прошли в этом году. Напоминаем что 16 сильнейших будут участвовать в финальном этапе в декабре. Следующий турнир послезавтра (27 октября) по московской динамичной.

Место Фамилия Имя Дата рождения Разряд Область Турниры Очки
1 Бондарь Александр 22.10.1987   Днепропетровская область 5 807.0
2 Лыфарь Олег 28.11.1966   Днепропетровская область 6 756.0
3 Березняк Владимир 25.09.1981   Днепропетровская область 8 684.0
4 Дробаха Александр 16.09.1974   Днепропетровская область 5 661.0
5 Житник Евгений 01.10.1987   Днепропетровская область 5 518.0
6 Тарасенко Олег 30.12.1971   Днепропетровская область 7 465.0
7 Ремез Артем 01.07.1996   Днепропетровская область 5 448.0
8 Гардашников Кирилл 31.07.1992   Запорожская область 5 438.0
8 Цыбульник Вячеслав 18.09.1974   Днепропетровская область 5 438.0
9 Кириянов Константин 25.03.1983   Днепропетровская область 4 431.0
10 Василиненко Валерий 29.12.1951 МС Днепропетровская область 4 427.0
11 Переходник Олег 03.03.1976   Днепропетровская область 4 406.0
12 Гордеев Владислав 17.04.1997   Днепропетровская область 3 395.0
13 Бабирь Роман 17.06.1983   Днепропетровская область 5 368.0
14 Горбатюк Евгений 20.10.1978   Днепропетровская область 3 324.0
15 Бондаренко Денис 19.06.1995   Днепропетровская область 3 316.0
16 Половица Дмитрий 29.10.1966   Днепропетровская область 5 311.0
17 Фесенко Евгений_ 12.05.1984   Днепропетровская область 5 286.0
18 Ягольник Ярослав 24.12.1989   Днепропетровская область 2 267.0
19 Костарев Сергей 02.02.1984   Днепропетровская область 2 262.0
20 Лосев Виталий 28.07.1997   Днепропетровская область 1 230.0
21 Селин Сергей 08.09.1979   Днепропетровская область 3 211.0
22 Прядухин Александр 21.10.1972   Киев 1 206.0
23 Гребёнкин Александр 09.03.1976   Донецкая область 4 192.0
24 Мищенко Павел 26.02.1977   Днепропетровская область 2 190.0
25 Федоренко Александр 07.04.1971   Днепропетровская область 2 176.0
26 Кульбач Максим 16.05.1990 1 разряд Днепропетровская область 1 170.0
26 Терновский Кирилл 18.06.1991   Днепропетровская область 2 170.0
27 Лежень Максим 14.01.1991   Днепропетровская область 2 166.0
28 Харинов Егор 28.06.1985   Днепропетровская область 1 141.0
29 Падалка Евгений 10.02.1992   Днепропетровская область 2 130.0
30 Масалов Юрий 27.07.1970   Днепропетровская область 5 126.0
30 Прохоров Алексей 00.00.0000   Днепропетровская область 1 126.0
31 Покидько Тарас 03.10.1980   Днепропетровская область 2 125.0
31 Миськов Сергей 08.12.1971   Днепропетровская область 3 125.0
31 Осипенко Олег 09.07.1996   Днепропетровская область 1 125.0
32 Родькин Михаил 07.01.1990   Днепропетровская область 1 121.0
33 Денисов Максимилиан 30.08.1993   Днепропетровская область 1 120.0
33 Ткаченко Вадим 14.05.1987   Днепропетровская область 1 120.0
34 Старченко Антон 16.05.1992   Днепропетровская область 1 110.0
34 Гольева Дарья 06.07.1997   Днепропетровская область 2 110.0
35 Ковалёв Виктор_ 05.09.1995   Днепропетровская область 3 92.0
36 Старик Денис 10.09.1987   Запорожская область 2 90.0
37 Мордовин Олег 14.11.1984   Днепропетровская область 2 86.0
37 Деревянко Кирилл 00.00.0000   Днепропетровская область 1 86.0
38 Бец Сергей 01.01.1956   Днепропетровская область 1 85.0
38 Абрамов Леонид 28.08.1962   Днепропетровская область 1 85.0
38 Новосельский Виктор 31.07.1997   Днепропетровская область 2 85.0
38 Стадник Никита 11.12.1996   Днепропетровская область 1 85.0
39 Бабенко Станислав 17.11.1988   Днепропетровская область 1 81.0
40 Зарецкий Дмитрий 01.10.1984   Днепропетровская область 1 80.0
40 Черноус Виталий 22.03.1990   Днепропетровская область 1 80.0
41 Крупицкий Александр 15.12.1990   Днепропетровская область 1 55.0
42 Никулин Михаил 00.00.0000   Запорожская область 1 50.0
42 Холодырев Богдан 10.05.1997   Днепропетровская область 1 50.0
43 Гаращук Кирилл 10.11.1979   Днепропетровская область 1 46.0
43 Желтый Алексей 17.02.1989   Днепропетровская область 1 46.0
43 Степанок Олег 02.08.1975   Днепропетровская область 1 46.0
44 Мустафин Александр 00.00.0000   Днепропетровская область 1 45.0
44 Киряхно Иван 19.09.1953   Днепропетровская область 1 45.0
44 Кобцев Алексей 20.11.1982   Днепропетровская область 1 45.0
44 Салапура Олег 30.06.1983   Днепропетровская область 1 45.0
45 Колесников Виктор 02.04.1969   Днепропетровская область 1 41.0
46 Колинько Константин 13.06.1993   Днепропетровская область 1 40.0
46 Морохов Аркадий 11.02.1970   Днепропетровская область 1 40.0
46 Колесников Даниил 05.05.1998   Днепропетровская область 1 40.0
46 Чайка Сергей 21.12.1976   Днепропетровская область 1 40.0
47 Костенко Виктор 20.01.1981   Днепропетровская область 1 35.0
48 Талова Татьяна 09.08.1987 1 Донецкая область 1 30.0
48 Гардашников Александр 17.10.1965   Запорожская область 1 30.0
48 Дудник Максим 00.00.0000   Запорожская область 1 30.0
49 Похил Артем 30.04.1979   Днепропетровская область 1 20.0
50 Голубева Алина 04.07.1995   Днепропетровская область 1 10.0
51 Корниенко Максим 22.03.1981   Днепропетровская область 1 5.0

 

 
 
 

Партнеры

 

         БК "ПРОМЕНАДА"       Бердянский завод резинотехнических изделий

    Национальная федерация бильярда Грузии  

 Національна федерація снукера України