Новогодний турнир в Первомайске. День 1. SCORE-ONLINE
Сегодня в Первомайске стартовал традиционный новогодний турнир по русскому бильярду. В турнире зарегистрироалось 34 участника из Николаевской, Одесской, Кировоградской и Донецкой областях. Фаворитами турнира несомненно являются действующие активные спортсмены Федрации Бильярдного спорта Украины, Юрий Свитковский и Дмитрий Белозеров из Николаева, им конкуренцию составляют одесит Марк Плешко, спортсмен из Херсона Владимир Климак и Артем Талов из Донецка. Организаторы как и обещали перед началом турнира подтвердили призовой фонд в 20000 грн, который будет распределен на первые восемь мест. Оличный турнир с хорошими призовыми обещает жаркую борьбу между участниками турнира. Будем следить за ходом турнира через главного судью турнира Николая Люстина.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА 64 на 32: ЧАСТЬ 1 ЧАСТЬ 2
| 1-й круг | ||||||
| 1 | Колисниченко | Х | 33 | 49 | ||
| 2 | Моргун | 3 | 0 | Цимбалюк | 33 | 49 |
| 3 | Зеньковский | Х | 34 | 50 | ||
| 4 | Х | Сороков | 34 | 50 | ||
| 5 | Толоченко | Х | 35 | 51 | ||
| 6 | Х | Плешко | 35 | 51 | ||
| 7 | Данилов В. | Х | 36 | 52 | ||
| 8 | Х | Сас | 36 | 52 | ||
| 9 | Цой | Х | 37 | 53 | ||
| 10 | Х | Евстигнеев Т. | 37 | 53 | ||
| 11 | Дариенко | Х | 38 | 54 | ||
| 12 | Х | Жиглов | 38 | 54 | ||
| 13 | Крылов Б. | Х | 39 | 55 | ||
| 14 | Х | Коломиец | 39 | 55 | ||
| 15 | Макеенков | Х | 40 | 56 | ||
| 16 | Х | Турченко | 40 | 56 | ||
| 17 | Данилов С. | Х | 41 | 57 | ||
| 18 | Х | Коваль | 41 | 57 | ||
| 19 | Некрасенко | Х | 42 | 58 | ||
| 20 | Х | Похотин | 42 | 58 | ||
| 21 | Климак | Х | 43 | 59 | ||
| 22 | Х | Попов | 43 | 59 | ||
| 23 | Мартыновский | Х | 44 | 60 | ||
| 24 | Х | Сивочуб | 44 | 60 | ||
| 25 | Байталенко | Х | 45 | 61 | ||
| 26 | Х | Белозеров | 45 | 61 | ||
| 27 | Мирончук | Х | 46 | 62 | ||
| 28 | Х | Константинов | 46 | 62 | ||
| 29 | Петрикей | Х | 47 | 63 | ||
| 30 | Х | Талов А. | 47 | 63 | ||
| 31 | Свитковский | 2 | 3 | Шоломей | 48 | 64 |
| 32 | Х | Сулаков | 48 | 64 | ||
| 2-й круг. Верх | ||||||
| 33 | Колисниченко | 1 | 3 | Моргун | 81 | 72 |
| 34 | Синьковский | 1 | 3 | Сороков | 82 | 71 |
| 35 | Толоченко | 0 | 3 | Плешко | 83 | 70 |
| 36 | Данилов В. | 2 | 3 | Сас | 84 | 69 |
| 37 | Цой | 2 | 3 | Евстигнеев Т. | 85 | 68 |
| 38 | Дариенко | 2 | 3 | Жиглов | 86 | 67 |
| 39 | Крылов Б. | 3 | 1 | Коломиец | 87 | 66 |
| 40 | Макеенков | 0 | 3 | Турченко | 88 | 65 |
| 41 | Данилов С. | 0 | 3 | Коваль | 89 | 80 |
| 42 | Некрасенко | 1 | 3 | Похотин | 90 | 79 |
| 43 | Климак | 3 | 1 | Попов | 91 | 78 |
| 44 | Мартыновский | 0 | 3 | Сивочуб | 92 | 77 |
| 45 | Байталенко | 0 | 3 | Белозеров | 93 | 76 |
| 46 | Мирончук | 2 | 3 | Константинов | 94 | 75 |
| 47 | Петрикей | 1 | 3 | Талов А. | 95 | 74 |
| 48 | Шоломей | 3 | 0 | Сулаков | 96 | 73 |
| 2-й круг. Низ | ||||||
| 49 | Х | Цимбалюк | 65 | |||
| 50 | Х | Х | 66 | |||
| 51 | Х | Х | 67 | |||
| 52 | Х | Х | 68 | |||
| 53 | Х | Х | 69 | |||
| 54 | Х | Х | 70 | |||
| 55 | Х | Х | 71 | |||
| 56 | Х | Х | 72 | |||
| 57 | Х | Х | 73 | |||
| 58 | Х | Х | 74 | |||
| 59 | Х | Х | 75 | |||
| 60 | Х | Х | 76 | |||
| 61 | Х | Х | 77 | |||
| 62 | Х | Х | 78 | |||
| 63 | Х | Х | 79 | |||
| 64 | Свитковский | Х | 80 | |||
| 3-й круг. Низ | ||||||
| 65 | Цимбалюк | 0 | 3 | Макеенков | 96 | |
| 66 | Х | Коломиец | 95 | |||
| 67 | Х | Дариенко | 94 | |||
| 68 | Х | Цой | 93 | |||
| 69 | Х | Данилов В. | 92 | |||
| 70 | Х | Толоченко | 91 | |||
| 71 | Х | Зеньковский | 90 | |||
| 72 | Х | Колисниченко | 89 | |||
| 73 | Х | Сулаков | 88 | |||
| 74 | Х | Петрикей | 87 | |||
| 75 | Х | Мирончук | 86 | |||
| 76 | Х | Байталенко | 85 | |||
| 77 | Х | Мартыновский | 84 | |||
| 78 | Х | Попов | 83 | |||
| 79 | Х | Некрасенко | 82 | |||
| 80 | Свитковский | 3 | 0 | Данилов С. | 81 | |
| 1/16 финала | ||||||
| 81 | Моргун | 1 | 3 | Свитковский | 97 | |
| 82 | Сороков | 3 | 1 | Некрасенко | 97 | |
| 83 | Плешко | 3 | 0 | Попов | 98 | |
| 84 | Сас | 3 | 0 | Мартыновский | 98 | |
| 85 | Евстигнеев | 2 | 3 | Байталенко | 99 | |
| 86 | Жиглов | 3 | 1 | Мирончук | 99 | |
| 87 | Крылов | 3 | 0 | Петрикей | 100 | |
| 88 | Турченко | 0 | 3 | Сулаков | 100 | |
| 89 | Коваль | 3 | 1 | Колисниченко | 101 | |
| 90 | Похотин | 3 | 1 | Зеньковский | 101 | |
| 91 | Климак | 1 | 3 | Толоченко | 102 | |
| 92 | Сивочуб | 0 | 3 | Данилов В. | 102 | |
| 93 | Белозеров | 3 | 0 | Цой | 103 | |
| 94 | Константинов | 3 | 0 | Дариенко | 103 | |
| 95 | Талов А. | 3 | 1 | Коломиец | 104 | |
| 96 | Шоломей | 3 | 0 | Макеенков | 104 | |
| 1/8 финала | ||||||
| 97 | Свитковский | 3 | 0 | Сороков | 105 | |
| 98 | Плешко | 3 | 0 | Сас | 105 | |
| 99 | Байталенко | 3 | 2 | Жиглов | 106 | |
| 100 | Крылов | 3 | 0 | Сулаков | 106 | |
| 101 | Коваль | 3 | 0 | Похотин | 107 | |
| 102 | Толоченко | 3 | 0 | Данилов В. | 107 | |
| 103 | Белозеров | 3 | 2 | Константинов | 108 | |
| 104 | Талов А. | 3 | 0 | Шоломей | 108 | |
| 1/4 финала | ||||||
| 105 | Свитковский | 3 | 4 | Плешко | 109 | |
| 106 | Байталенко | 1 | 4 | Крылов | 109 | |
| 107 | Коваль | 2 | 4 | Толоченко | 110 | |
| 108 | Белозеров | 2 | 4 | Талов А. | 110 | |
| 1/2 финала | ||||||
| 109 | Плешко | 4 | 3 | Крылов | 111 | |
| 110 | Толоченко | 2 | 4 | Талов А. | 111 | |
| ФИНАЛ | ||||||
| 111 | Плешко | 4 | 5 | Талов А. |
Игра за третье место: Толоченко 1:4 Крылов
Турнирная таблица составлена при тех. поддержке Журнал "Бильярд Спорт"













