/ Новости бильярдного спорта
/ Анатолий Крылов - победитель первого этапа открытого чемпионата Харьковской области по "Пирамиде".
Анатолий Крылов - победитель первого этапа открытого чемпионата Харьковской области по "Пирамиде".
С 12 по 14 февраля в бильярдном клубе "Банзай" прошел первый этап Харьковской области по свободной пирамиде под эгидой Харковской областной ячейки ФБСУ. В турнире приняли участие 68 спорсменов. Женщины и мужчины участвовали в одной отборочной сетке. 16 спортсменов по рейтингу Харьковской области за 2009 год начинали свои игры с основной сетки 32 по олимпийской системе. 52 спорсмена играли в сетке 64 до определения 16 игроков, которые на второй день попадали в основную сетку к игрокам ТОР-16.
ТУРНИРНЫЕ СЕТКИ: КВАЛИФИКАЦИЯ 64 ОСНОВНАЯ 32
Список участников | |||
первого этапа открытого чемпионата Харьковской области по "Пирамиде" | |||
"Свободная пирамида" | |||
Харьков БК "Банзай" |
|
| |
№ | Фамилия | год | Клуб |
п/п | Имя | рождения | |
1. | Абалмасов Дмитрий | 1995 | Золотое Руно |
2. | Андреев Олег | 1975 | |
3. | Анисимов Константин | 1976 | Шебекино,Россия |
4. | Бабунц Станислав | 1990 | Олимп |
5. | Баглай Артем | 1989 | Княжий, Тростянец |
6. | Белов Сергей | 1981 | Абриколь |
7. | Бочарников Сергей | 1989 | Шебекино,Россия |
8. | Боровик Дмитрий | 1989 | БМВ |
9. | Буркуш Артур | 1996 | Золотое Руно |
10. | Василенко Сергей | 1984 | Леопольд |
11. | Вовченко Иван | 1986 | Золотое Руно |
12. | Габдулов Александр | 1972 | Морис |
13. | Гордиенко Роман | 1982 | |
14. | Гнетов Максим | 1997 | Золотое Руно |
15. | Гречко Наталья | 1993 | |
16. | Гринько Сергей | 1988 | Кувшин |
17. | Исмаилов Теймур | 1984 | |
18. | Ершов Алексей | 1973 | Леопольд |
19. | Зуб Евгений | 1993 | Массе |
20. | Казаченко Шанхай | 1981 | Банзай |
21. | Калын Александр | 1984 | Кувшин |
22. | Ковалев Сергей | 1996 | Золотое Руно |
23. | Коновалов Юрий | 1979 | Аргус |
24. | Коваленко Роман | 1983 | Банзай |
25. | Колмогоров Дмитрий | 1988 | Олимп |
26. | Костин Александр | 1987 | Шебекино,Россия |
27. | Кострубицкий Сергей | 1981 | Банзай |
28. | Крейдун Александр | 1984 | Ун. Моменто |
29. | Кривчиков Константин | 1983 | |
30. | Крылов Анатолий | 1981 | Злата |
31. | Кулагин Вячеслав | 1976 | |
32. | Куприн Дмитрий | 1991 | Золотое Руно |
33. | Малоян Армен | 1983 | |
34. | Матюшенко Иван | 1983 | БМВ |
35. | Меркушин Сергей | 1980 | |
36. | Миняйло Сергей | 1969 | Хадо |
37. | Мишнев Евгений | 1979 | Шебекино,Россия |
38. | Мовенко Олег | 1979 | |
39. | Левченко Игорь | 1991 | |
40. | Мороз Владимир | 1991 | Ариана |
41. | Мороз Иван | 1985 | Ариана |
42. | Неффа Михаил | 1985 | Бильярдин |
43. | Никифоров Андрей | 1989 | Леопольд |
44. | Никонов Дмитрий | 1981 | ХАДО |
45. | Охременко Руслан | 1980 | Леопольд |
46. | Поддубка Сергей | 1974 | Ариана |
47. | Полупанов Вячеслав | 1984 | Шебекино,Россия |
48. | Поляков Артур | 1991 | Золотое Руно |
49. | Попов Павел | 1979 | Лион |
50. | Попов Роман | 1970 | ХОФБС |
51. | Проскурнин Андрей | 1973 | Банзай |
52. | Приходько Юрий | 1985 | Mango |
53. | Птягин Максим | 1991 | Лион |
54. | Саян Рафаэль | 1976 | Леопольд |
55. | Сидоренко Роман | 1990 | ШЮИ |
56. | Сотников Владимир | 1989 | Княжий, Тростянец |
57. | Станиславский Феликс | 1989 | БМВ |
58. | Сургай Станислав | 1991 | |
59. | Титов Константин | 1977 | Морис |
60. | Ткаленко Александр | 1971 | Золотое Руно |
61. | Тиханов Дмитрий | 1986 | |
62. | Харитонов Дмитрий | 1988 | |
63. | Христов Антон | 1979 | |
64. | Харченко Сергей | 1987 | Баффало |
65. | Чередниченко Олег | 1990 | Массе |
66. | Шматченко Жанна | 1987 | Золотое Руно |
67. | Юрусов Владимир | 1984 | БМВ |
68. | Юрченко Александр | 1982 | БМВ |
Главный судья | Юрий Киевский | ||
судья национальной категории | |||
Главный секретарь | Евгений Михайлов | ||
судья международной категории |