/ Новости бильярдного спорта
/ 1 этап Кубка Днепропетровской области: SCORE-ONLINE
1 этап Кубка Днепропетровской области: SCORE-ONLINE
МУЖЧИНЫ 64 на 16: ЧАСТЬ 1 ЧАСТЬ 2
ЖЕНЩИНЫ 16 на 8
Мужчины
| 1-й круг | В | П | ||||
| 1 | Кулик | Х | 33 | 49 | ||
| 2 | Минасян | 1 | 3 | Кириченко | 33 | 49 |
| 3 | Гаращук | Х | 34 | 50 | ||
| 4 | Х | Бондаренко | 34 | 50 | ||
| 5 | Суслов | Х | 35 | 51 | ||
| 6 | Х | Цветков | 35 | 51 | ||
| 7 | Левшин | Х | 36 | 52 | ||
| 8 | Х | В.Лосев | 36 | 52 | ||
| 9 | Моисеенко | Х | 37 | 53 | ||
| 10 | Василиненко | 1 | 3 | Лондарев | 37 | 53 |
| 11 | Азатян | Х | 38 | 54 | ||
| 12 | Х | Кульбач | 38 | 54 | ||
| 13 | Задорожный | Х | 39 | 55 | ||
| 14 | Х | Гардашников | 39 | 55 | ||
| 15 | Полишкевич | 0 | 3 | Дробаха | 40 | 56 |
| 16 | Х | Яценко | 40 | 56 | ||
| 17 | Хоруженко | Х | 41 | 57 | ||
| 18 | Зельдин | 2 | 3 | Ляшенко | 41 | 57 |
| 19 | Левошич | Х | 42 | 58 | ||
| 20 | Х | Синчук | 42 | 58 | ||
| 21 | Филиппенко | Х | 43 | 59 | ||
| 22 | Х | Цыбульник | 43 | 59 | ||
| 23 | Панцев | 1 | 3 | Придвор | 44 | 60 |
| 24 | Х | Тер-Исаян | 44 | 60 | ||
| 25 | Гнояной | Х | 45 | 61 | ||
| 26 | Х | Буркатовский | 45 | 61 | ||
| 27 | Рябоченко | Х | 46 | 62 | ||
| 28 | Х | Ремез | 46 | 62 | ||
| 29 | Мордовин | Х | 47 | 63 | ||
| 30 | Х | Пасько | 47 | 63 | ||
| 31 | Вараксин | 0 | 3 | Резник | 48 | 64 |
| 32 | Х | Талов | 48 | 64 | ||
| 2-й круг. Верх | В | П | ||||
| 33 | Кулик | 3 | 0 | Кириченко | 65 | 80 |
| 34 | Гаращук | 2 | 3 | Бондаренко | 65 | 79 |
| 35 | Суслов | 3 | 1 | Цветков | 66 | 78 |
| 36 | Левшин | 1 | 3 | В.Лосев | 66 | 77 |
| 37 | Моисеенко | 3 | 0 | Лондарев | 67 | 76 |
| 38 | Азатян | 1 | 3 | Кульбач | 67 | 75 |
| 39 | Задорожный | 3 | 1 | Гардашников | 68 | 74 |
| 40 | Дробаха | 1 | 3 | Яценко | 68 | 73 |
| 41 | Хоруженко | 3 | 0 | Ляшенко | 69 | 88 |
| 42 | Левошич | 1 | 3 | Синчук | 69 | 87 |
| 43 | Филиппенко | 3 | 2 | Цыбульник | 70 | 86 |
| 44 | Придвор | 0 | 3 | Тер-Исаян | 70 | 85 |
| 45 | Гнояной | 0 | 3 | Буркатовский | 71 | 84 |
| 46 | Рябоченко | 2 | 3 | Ремез | 71 | 83 |
| 47 | Мордовин | 0 | 3 | Пасько | 72 | 82 |
| 48 | Резник | 2 | 3 | Талов | 72 | 81 |
| 2-й круг. Низ | В | |||||
| 49 | Х | Минасян | 73 | |||
| 50 | Х | Х | 74 | |||
| 51 | Х | Х | 75 | |||
| 52 | Х | Х | 76 | |||
| 53 | Х | Василиненко | 77 | |||
| 54 | Х | Х | 78 | |||
| 55 | Х | Х | 79 | |||
| 56 | Полишкевич | Х | 80 | |||
| 57 | Х | Зельдин | 81 | |||
| 58 | Х | Х | 82 | |||
| 59 | Х | Х | 83 | |||
| 60 | Панцев | Х | 84 | |||
| 61 | Х | Х | 85 | |||
| 62 | Х | Х | 86 | |||
| 63 | Х | Х | 87 | |||
| 64 | Вараксин | Х | 88 | |||
| 3-й круг. Верх | В | П | ||||
| 65 | Кулик | 2 | 3 | Бондаренко | 105 | 98 |
| 66 | Суслов | 3 | 1 | В.Лосев | 106 | 97 |
| 67 | Моисеенко | 3 | 0 | Кульбач | 107 | 100 |
| 68 | Задорожный | 2 | 3 | Яценко | 108 | 99 |
| 69 | Хоруженко | 3 | 1 | Синчук | 109 | 102 |
| 70 | Филиппенко | 1 | 3 | Тер-Исаян | 110 | 101 |
| 71 | Буркатовский | 2 | 3 | Ремез | 111 | 104 |
| 72 | Пасько | 1 | 3 | Талов | 112 | 103 |
| 3-й круг. Низ | В | |||||
| 73 | Минасян | 1 | 3 | Дробаха | 89 | |
| 74 | Х | Гардашников | 89 | |||
| 75 | Х | Азатян | 90 | |||
| 76 | Х | Лондарев | 90 | |||
| 77 | Василиненко | 3 | 0 | Левшин | 91 | |
| 78 | Х | Цветков | 91 | |||
| 79 | Х | Гаращук | 92 | |||
| 80 | Полишкевич | 2 | 3 | Кириченко | 92 | |
| 81 | Зельдин | 1 | 3 | Резник | 93 | |
| 82 | Х | Мордовин | 93 | |||
| 83 | Х | Рябоченко | 94 | |||
| 84 | Панцев | 0 | 3 | Гнояной | 94 | |
| 85 | Х | Придвор | 95 | |||
| 86 | Х | Цыбульник | 95 | |||
| 87 | Х | Левошич | 96 | |||
| 88 | Вараксин | 3 | 1 | Ляшенко | 96 | |
| 4-й круг. Низ | В | |||||
| 89 | Дробаха | 0 | 3 | Гардашников | 97 | |
| 90 | Азатян | 3 | 1 | Лондарев | 98 | |
| 91 | Василиненко | 2 | 3 | Цветков | 99 | |
| 92 | Гаращук | 3 | 0 | Кириченко | 100 | |
| 93 | Резник | 3 | 0 | Мордовин | 101 | |
| 94 | Рябоченко | 0 | 3 | Гнояной | 102 | |
| 95 | Придвор | 3 | 1 | Цыбульник | 103 | |
| 96 | Левошич | 3 | 1 | Вараксин | 104 | |
| 5-й круг. Низ | В | |||||
| 97 | Гардашников | 2 | 3 | В.Лосев | 112 | |
| 98 | Азатян | 3 | 1 | Кулик | 111 | |
| 99 | Цветков | 3 | 1 | Задорожный | 110 | |
| 100 | Гаращук | 3 | 1 | Кульбач | 109 | |
| 101 | Резник | 3 | 1 | Филипенко | 108 | |
| 102 | Гнояной | + | - | Синчук | 107 | |
| 103 | Придвор | 2 | 3 | Пасько | 106 | |
| 104 | Левошич | 3 | 1 | Буркатовский | 105 | |
| 1/8 финала | В | |||||
| 105 | Бондаренко | 1 | 4 | Левошич | 113 | |
| 106 | Суслов | 4 | 2 | Пасько | 113 | |
| 107 | Моисеенко | 4 | 1 | Гнояной | 114 | |
| 108 | Яценко | 0 | 4 | Резник | 114 | |
| 109 | Хоруженко | 4 | 3 | Гаращук | 115 | |
| 110 | Тер-Исаян | 4 | 2 | Цветков | 115 | |
| 111 | Ремез | 3 | 4 | Азатян | 116 | |
| 112 | Талов | 4 | 2 | Лосев | 116 | |
| 1/4 финала | В | |||||
| 113 | Левошич | 1 | 4 | Суслов | 117 | |
| 114 | Моисеенко | 4 | 0 | Резник | 117 | |
| 115 | Тер-Исаян | 3 | 4 | Хоруженко | 118 | |
| 116 | Азатян | 2 | 4 | Талов | 118 | |
| 1/2 финала | В | |||||
| 117 | Суслов | 3 | 4 | Моисеенко | 119 | |
| 118 | Хоруженко | 1 | 4 | Талов | 119 | |
| ФИНАЛ | ||||||
| 119 | Моисеенко | 1 | 4 | Талов |
Турнирная таблица создана при поддержке: Журнал "Бильярд Спорт"













