/ Новости бильярдного спорта
/ Артем Моисеенко - №1 рейтинга Днепропетровской области по бильярдному спорту.
Артем Моисеенко - №1 рейтинга Днепропетровской области по бильярдному спорту.
После прошедшего чемпионата Днепропетровской области по динамичной пирамиде под эгидой Управления по делам физической культуры и спорта Днепропетровской облгосадминистрации, совместно с Днепропетровской областной ячейкой ФБСУ были начислены рейтинговые очки участвующим спортсменам, в результате которых первое место в рейтинге области занял Артем Моисеенко.
| Рейтинг Днепропетровской области 2010 (мужской) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Фото | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Область | Турниры | Очки |
| 1 | | Моисеенко Артем | 12.09.1986 | МС | Днепропетровская область | 4 | 743.3 |
| 2 | | Кулик Константин | 02.04.1988 | МС | Днепропетровская область | 4 | 626.8 |
| 3 | | Хоруженко Станислав | 13.11.1993 | Днепропетровская область | 4 | 532.5 | |
| 4 | | Новиков Александр | 11.07.1974 | 1 разряд | Днепропетровская область | 4 | 516.0 |
| 5 | | Скляров Владислав | 15.10.1975 | 1 разряд | Днепропетровская область | 4 | 439.3 |
| 6 | | Талов Евгений | 14.12.1988 | МС | Днепропетровская область | 3 | 424.4 |
| 7 | | Придвор Денис | 31.10.1990 | 1 разряд | Днепропетровская область | 4 | 419.6 |
| 8 | | Бованенко Владимир | 04.07.1971 | Днепропетровская область | 4 | 401.1 | |
| 9 | | Деревянко Владислав | 12.08.1995 | Днепропетровская область | 4 | 361.6 | |
| 10 | | Тер-Исаян Араик | 14.12.1982 | КМС | Днепропетровская область | 3 | 332.2 |
| 11 | | Викулин Петр | 05.11.1976 | МС | Днепропетровская область | 3 | 286.7 |
| 12 | | Резник Александр | 08.01.1978 | КМС | Днепропетровская область | 3 | 279.5 |
| 13 | | Гнояной Георгий | 27.12.1984 | Днепропетровская область | 4 | 277.7 | |
| 14 | | Левошич Игорь | 15.05.1991 | Днепропетровская область | 4 | 275.9 | |
| 15 | | Пивченко Артур | 01.10.1991 | КМС | Запорожская область | 2 | 248.1 |
| 16 | | Буркатовский Генрих | 30.05.1993 | Днепропетровская область | 4 | 211.0 | |





























